Teknomax armatürler endüstriyel amaçlar için, zorlu ortam şartlarında da sorunsuz bir çalışma için tasarlanmıştır. Armatürlerin ışık verimi son derece yüksek seviyelere ulaştırılmıştır. Armatür verimi, yeni nesil Ledlerle optik tasarımının en uygun şekilde birleştirilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Tavan yüksekliklerine göre dar ve geniş açılı tipleri üretilebilmektedir. Busbar, kablo tavası ve serbest askı tipleri sayesinde her türlü montaja izin vermektedir.
Gövde: Alüminyum enjeksiyon
Difüzör: Darbeye dayanıklı temperli cam
Kod | Led | Işık Akısı (lm) | Sistem Gücü (W) | Koruma Sınıfı | Ağırlık (gr) |
HCL-YT 56/D | High Efficient Mid-Power LED | 9.289 | 56 | IP66 | 13.000 |
HCL-YT 62/D | High Efficient Mid-Power LED | 10.362 | 62 | IP66 | 13.000 |
HCL-YT 76/D | High Efficient Mid-Power LED | 12.693 | 76 | IP66 | 13.000 |
HCL-YT 79/D | High Efficient Mid-Power LED | 12.974 | 79 | IP66 | 13.000 |
HCL-YT 83/D | High Efficient Mid-Power LED | 13.376 | 83 | IP66 | 13.000 |
HCL-YT 88/D | High Efficient Mid-Power LED | 14.030 | 88 | IP66 | 13.000 |
HCL-YT 98/D | High Efficient Mid-Power LED | 15.632 | 98 | IP66 | 13.000 |
HCL-YT 132/D | High Efficient Mid-Power LED | 20.643 | 132 | IP66 | 13.000 |
HCL-YT 83/G | High Efficient Mid-Power LED | 13.556 | 83 | IP66 | 13.000 |
HCL-YT 88/G | High Efficient Mid-Power LED | 14.085 | 88 | IP66 | 13.000 |
HCL-YT 132/G | High Efficient Mid-Power LED | 20.770 | 132 | IP66 | 13.000 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.